Ce panneau LED de 700W en consommation réelle est composé de modules. Chaque module contient 1 COB haute efficacité + 6 LEDs de 3W.
Le HPS Killer d’Indoorled, comme son nom l’indique, permet de concentrer la lumière directement vers les plantes et donne une lumière nettement plus efficace qu’une ampoule HPS.
Ce dispositif permet de garantir une activité photosynthétique des plantes beaucoup plus intense. La meilleure façon de mesurer ce type de rayonnement est à travers la densité du flux de photons photosynthétiques appelé aussi PPFD.
Le HPS Killer a été exclusivement conçu pour une utilisation en culture d’intérieur.
Le HPS Killer est équivalent à une ampoule HPS de 1200W. Efficacité lumineuse de 3115 μmol.
- 4 modules LED : 2 complets/1 croissance/1 floraison
- Câble avec connecteur en caoutchouc
- Kit de montage composé de:
- Au moins 4 fils d’acier (selon modèle choisi)
- Au moins 1 crochet à ressort (selon modèle choisi)
- Manuel d’instruction universel
Caractéristiques Techniques du module LED HPS KILLER
Modules | Mode croissance | Mode floraison |
Composition | 1 x COB haute efficacité + 6 x LEDs 3W | |
Courant | 80% Après évaluation de l’espérance de vie | |
Consommation | 30W par module | 30W par module |
Angle de faisceau | COB: 105° LED seul: 105° |
Caractéristiques Techniques des HPS KILLER
Modèle | 120W | 270W | 480W | 700W |
Amoncellement | 4 x LED modules | 9 x LED modules | 16 x LED modules | 16 x LED modules |
Quantités de LEDs | 4 x COB + 24 x SMD (LED 3535) | 9 x COB + 54 x SMD (LED 3535) | 16 x COB + 96 x SMD (LED 3535) | 16 x COB + 96 x SMD (LED 3535) + 20 Ultra White + 20 Extra Red |
Modules Croissance | 2 | 5 | 8 | 8 |
Modules Floraison | 2 | 4 | 8 | 8 |
Consommation | 120W | 270W | 480W | 700W |
Equivalent HPS | 250/300W | 550/600W | 1000W | 1200W |
Voltage | 100-250V 50-60Hz | |||
Temps de démarrage | < 1 seconde | |||
Câble | EC C13/C14 | |||
Matériaux | Panneau latéral en aluminium + panneau avant / arrière en métal | |||
Couleur du boîtier | Blanc | |||
Dimensions | 291 x 291 x 70 mm | 421 x 421 x 70 mm | 555 x 555 x 70 mm | 650 x 650 x 70 mm |
Poids | 3.65 Kg / 4 Kg | 7.9 Kg / 8.2 Kg | 13.1 Kg / 14 Kg | 15.1 Kg |
Durée de vie | 40 000 heures |
PPFD 700W
Calcul du PAR*. PPFD déterminé à 30cm, 60cm et 90cm dans les zones de 40x40cm, 60x60cm, 80x80cm et 100x100cm respectivement.